Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 1 1e KO ronde - SV Oosterwolde

Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 1 1e KO ronde

Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 1 1e KO ronde

Team G P
1 Achilles 1894 4 0 0
2 Amicitia VMC 5 0 0
3 Buitenpost 3 0 0
4 Buitenpost 4 0 0
5 DVC Appingedam 3 0 0
6 DZOH 4 0 0
7 FC Assen 2 0 0
8 FC Burgum 3 0 0
9 FC Klazienaveen 3 0 0
10 FC Surhústerfean 4 0 0
11 FC Surhústerfean 5 0 0
12 FC Wolvega 3 0 0
13 FC Zuidlaren 3 0 0
14 Flevo Boys 5 0 0
15 FVC 3 0 0
16 Glimmen 2 0 0
17 Gomos 2 0 0
18 GRC Groningen 3 0 0
19 Groen Geel 3 0 0
20 GVAV-Rapiditas 3 0 0
21 Heerenveense Boys 6 0 0
22 Helpman 2 0 0
23 Helpman 3 0 0
24 Hoogeveen 2 0 0
25 Leeuwarder Zwaluwen 3 0 0
26 Leeuwarder Zwaluwen 4 0 0
27 Leeuwarder Zwaluwen 5 0 0
28 Leeuwarder Zwaluwen 6 0 0
29 Middelstum 2 0 0
30 Nagele 2 0 0
31 Noordwolde 2 0 0
32 ODV 2 0 0
33 Pelikaan S 2 0 0
34 Pesse 1 0 0
35 PKC'83 2 0 0
36 Potetos 2 0 0
37 Roden 3 0 0
38 SC Boornbergum'80 2 0 0
39 SC Rouveen 3 0 0
40 SC Stadspark 5 0 0
41 SC Veenwouden 2 0 0
42 Scharnegoutum'70 2 0 0
43 Staphorst 7 0 0
44 SV Bedum 3 0 0
45 SV Bedum 5 0 0
46 SVN'69 2 0 0
47 SVV'04 2 0 0
48 The Knickerbockers 9 0 0
49 Urk 5 0 0
50 V.V. Heerenveen 3 0 0
51 VCR 2 0 0
52 VV Opende 2 0 0
53 vv Winsum 3 0 0
54 Workum 3 0 0
55 S.V. Oosterwolde 2 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!