Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 1 1e KO ronde - SV Oosterwolde

Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 1 1e KO ronde

Mannen beker reserve zaterdag 1e ronde Groep 1 1e KO ronde

Team G P
1 FVC 3 1 3
2 SC Boornbergum'80 2 1 3
3 Buitenpost 3 1 3
4 Nagele 2 1 3
5 vv Winsum 3 1 3
6 Heerenveense Boys 6 1 3
7 Staphorst 7 1 3
8 Hoogeveen 2 1 3
9 VV Opende 2 1 3
10 SVV'04 2 1 3
11 Achilles 1894 4 1 3
12 FC Surhústerfean 4 1 3
13 GVAV-Rapiditas 3 1 3
14 Glimmen 2 1 3
15 Noordwolde 2 1 3
16 Pesse 1 1 3
17 PKC'83 2 1 3
18 Potetos 2 1 3
19 Leeuwarder Zwaluwen 13 1 3
20 S.V. Oosterwolde 2 1 3
21 Buitenpost 4 1 3
22 Amicitia VMC 5 1 1
23 FC Wolvega 3 1 1
24 FC Zuidlaren 3 1 1
25 Helpman 2 1 1
26 SV Bedum 3 1 1
27 Workum 3 1 1
28 GRC Groningen 3 1 1
29 SC Stadspark 5 1 1
30 Gomos 2 0 0
31 Leeuwarder Zwaluwen 4 0 0
32 SC Veenwouden 2 0 0
33 Urk 5 0 0
34 V.V. Heerenveen 3 0 0
35 Helpman 3 1 0
36 Groen Geel 3 1 0
37 Middelstum 2 1 0
38 SV Bedum 5 1 0
39 SVN'69 2 1 0
40 ODV 2 1 0
41 VCR 2 1 0
42 Roden 3 1 0
43 FC Assen 2 1 0
44 FC Burgum 3 1 0
45 The Knickerbockers 9 1 0
46 FC Klazienaveen 3 1 0
47 Pelikaan S 2 1 0
48 DZOH 4 1 0
49 DVC Appingedam 3 1 0
50 FC Surhústerfean 5 1 0
51 Flevo Boys 5 1 0
52 SC Rouveen 3 1 0
53 Scharnegoutum'70 2 1 0
54 Leeuwarder Zwaluwen 6 1 0
55 Leeuwarder Zwaluwen 5 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!